Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kempenzonen 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
White Star Schorvoort | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Witte Molen | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Den Berg 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Heikneuters 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Broekkant 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC De Vraai | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schijf 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Vorsel | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ten Aard | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Broekkant 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bosvlinders 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Schoonbroek 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Spin 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Postel 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Geen evenementen |