Stand   Team G O Gl V DV DT +/- Pnt
1 hetzelfde (1) White Star Schorvoort 24 21 2 1 144 21 123 65
2 hetzelfde (2) Den Berg 2 24 18 2 4 108 40 68 56
3 hetzelfde (3) Witte Molen 22 17 4 1 119 40 79 55
4 hetzelfde (4) Schijf 5 24 15 3 6 129 57 72 48
5 hetzelfde (5) Broekkant 3 24 12 2 10 82 66 16 38
6 hetzelfde (6) Heikneuters 2 23 11 2 10 79 76 3 35
7 hetzelfde (7) Het Vervolg 23 9 2 12 58 76 -18 29
8 omhoog (9) Schoonbroek 3 24 8 4 12 68 99 -31 28
9 omlaag (8) Bosvlinders 2 24 7 4 13 64 86 -22 25
10 hetzelfde (10) Ten Aard 24 6 2 16 60 106 -46 20
11 hetzelfde (11) Postel 2 24 5 2 17 53 136 -83 17
12 hetzelfde (12) Kempenzonen 3 24 5 1 18 41 116 -75 16
13 hetzelfde (13) Spin 3 24 5 0 19 56 142 -86 15

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden