Wedstrijdschema: Heikneuters 2 | Zondagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeldag 1 | 13.09.2020 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Broekkant 3 | 6 - 4 | ![]() |
2 | Speeldag 2 | 20.09.2020 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Spin 3 | 9 - 1 | ![]() |
4 | Speeldag 4 | 09.10.2022 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Schoonbroek 3 | 6 - 3 | ![]() |
5 | Speeldag 5 | 16.10.2022 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 3 - 5 | ![]() |
8 | Speeldag 8 | 06.11.2022 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 2 - 3 | ![]() |
9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Vorsel | 5 - 0 | ![]() |
10 | Speeldag 10 | 20.11.2022 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 1 - 4 | ![]() |
14 | Ronde 14 | 16.04.2023 | 09:30 u | Postel 2 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 1 - 2 | ![]() |
15 | Ronde 15 | 30.04.2023 | 09:30 u | Spin 3 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 2 - 6 | ![]() |
22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Vorsel | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 0 - 5 | ![]() |
23 | Ronde 23 | 19.03.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Het Vervolg | 4 - 2 | ![]() |
24 | Ronde 24 | 26.03.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Postel 2 | 3 - 2 | ![]() |
25 | Ronde 25 | 02.04.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 1 - 5 | ![]() |
Geen evenementen |