Wedstrijdschema: Schijf 5 | Zondagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeldag 1 | 13.09.2020 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Bosvlinders 2 | 5 - 2 | ![]() |
4 | Speeldag 4 | 09.10.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 0 - 6 | ![]() |
6 | Speeldag 6 | 23.10.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 4 - 7 | ![]() |
8 | Speeldag 8 | 06.11.2022 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Schoonbroek 3 | 8 - 5 | ![]() |
9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Postel 2 | 11 - 2 | ![]() |
11 | Speeldag 11 | 27.11.2022 | 09:30 u | Spin 3 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 1 - 10 | ![]() |
12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Kempenzonen 3 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 2 - 9 | ![]() |
13 | Ronde 13 | 11.12.2022 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 2 - 7 | ![]() |
18 | Ronde 18 | 12.02.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 1 - 6 | ![]() |
19 | Ronde 19 | 05.02.2023 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Broekkant 3 | 4 - 2 | ![]() |
21 | Ronde 21 | 05.03.2023 | 09:30 u | Schoonbroek 3 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 3 - 8 | ![]() |
22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Postel 2 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 0 - 9 | ![]() |
24 | Ronde 24 | 26.03.2023 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 1 - 4 | ![]() |
25 | Ronde 25 | 02.04.2023 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Spin 3 | 9 - 0 | ![]() |
26 | Ronde 26 | 08.01.2023 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | ![]() | Kempenzonen 3 | 6 - 1 | ![]() |
Geen evenementen |