Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Sparta | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | 35 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Pro Mille | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 22 | 27 | 32 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Netevallei | 15 | 9 | 2 | 4 | 72 | 45 | 27 | 29 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC De Kroon | 15 | 8 | 5 | 2 | 46 | 31 | 15 | 29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Germeer | 15 | 8 | 2 | 5 | 57 | 37 | 20 | 26 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Schoonbroek 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 50 | 57 | -7 | 20 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Welkom Boys | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 39 | 3 | 18 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hoekske 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 44 | 44 | 0 | 16 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Real Heesakker | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 47 | -23 | 15 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Looi Sport | 14 | 3 | 2 | 9 | 42 | 70 | -28 | 11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Schijf 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 36 | -8 | 10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cools | 15 | 1 | 1 | 13 | 21 | 79 | -58 | 4 |
zaterdag 23 februari @ 08:00 Roger Jacobs, Thomas Damen, Thomas Smets Schijf 1 - Den Berg 1 te 14:30h Schijf 2 - Netevallei te 16:30h |
zaterdag 2 maart @ 08:00 Tim Jacobs, Jasper Mermans, Carl Vos Schijf 2 - Sparta te 15:00h |
za, 23 feb 2019 14:30 | ||
![]() Schijf 1 |
-:- |
![]() Den Berg 1 |
za, 16 feb 2019 17:00 | ||
![]() Welkom Boys |
-:- |
![]() Schijf 2 |
zo, 17 feb 2019 09:30 | ||
![]() Braberg 2 |
-:- |
![]() Schijf 3 |