| Wedstrijdschema: Het Vervolg | Zondagreeks |
| SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Speeldag 3 | 02.10.2022 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | | Het Vervolg | 1 - 2 | |
| 4 | Speeldag 4 | 09.10.2022 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Kempenzonen 3 | 6 - 2 | |
| 5 | Speeldag 5 | 16.04.2023 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Spin 3 | 4 - 0 | |
| 7 | Speeldag 7 | 30.10.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Het Vervolg | 4 - 7 | |
| 16 | Ronde 16 | 07.05.2023 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Schijf 5 | 4 - 3 | |
| 17 | Ronde 17 | 29.01.2023 | 09:30 u | Kempenzonen 3 | ![]() | - | | Het Vervolg | 0 - 5 | |
| 18 | Ronde 18 | 12.02.2023 | 09:30 u | Spin 3 | ![]() | - | | Het Vervolg | 2 - 3 | |
| 20 | Ronde 20 | 26.02.2023 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Ten Aard | 3 - 2 | |
| 22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Broekkant 3 | 2 - 0 |
| Geen evenementen |