| Wedstrijdschema: Ten Aard | Zondagreeks |
| SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Speeldag 3 | 02.10.2022 | 09:30 u | White Star Schorvoort | ![]() | - | | Ten Aard | 11 - 1 | |
| 4 | Speeldag 4 | 09.10.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Schijf 5 | 0 - 6 | |
| 6 | Speeldag 6 | 23.10.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Bosvlinders 2 | 2 - 3 | |
| 7 | Speeldag 7 | 30.10.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Het Vervolg | 4 - 7 | |
| 9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Ten Aard | 4 - 1 | |
| 10 | Speeldag 10 | 20.11.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Broekkant 3 | 2 - 6 | |
| 12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Witte Molen | 5 - 7 | |
| 13 | Ronde 13 | 11.12.2022 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Schoonbroek 3 | 1 - 2 | |
| 15 | Ronde 15 | 30.04.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Postel 2 | 4 - 7 | |
| 16 | Ronde 16 | 07.05.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | White Star Schorvoort | 0 - 9 | |
| 19 | Ronde 19 | 19.02.2023 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | ![]() | - | | Ten Aard | 4 - 1 | |
| 20 | Ronde 20 | 26.02.2023 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Ten Aard | 3 - 2 | |
| 22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Den Berg 2 | 1 - 6 | |
| 23 | Ronde 23 | 19.03.2023 | 09:30 u | Broekkant 3 | ![]() | - | | Ten Aard | 5 - 0 | |
| 25 | Ronde 25 | 02.04.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Heikneuters 2 | 1 - 5 | |
| 26 | Ronde 26 | 09.04.2023 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | | Ten Aard | 6 - 3 |
| Geen evenementen |