Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kempenzonen 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 24 | 31 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Zonnekloppers | 18 | 11 | 3 | 4 | 62 | 39 | 23 | 36 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Claridge 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 | 26 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Barrier | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 53 | -7 | 26 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Flurky 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 31 | 0 | 24 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hoekske 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 33 | -1 | 24 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Donk 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 50 | -15 | 23 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Schoonbroek 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 46 | -6 | 21 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Red Star 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 49 | -18 | 19 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Schijf 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 57 | -17 | 17 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Horst SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Spin 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen evenementen |