Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Horst SC | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 | 44 | 20 | 37 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Geneberg 1 | 19 | 11 | 1 | 7 | 60 | 41 | 19 | 34 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Van Broekhoven 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 75 | 51 | 24 | 33 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Red Star 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 53 | 53 | 0 | 32 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Schijf 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 | 40 | -4 | 32 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Motorclub 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 62 | 64 | -2 | 29 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Koekoek | 19 | 8 | 1 | 10 | 42 | 52 | -10 | 25 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Germeer | 19 | 7 | 2 | 10 | 44 | 39 | 5 | 23 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pro Mille | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 | 53 | -10 | 23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hoekske 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 51 | -17 | 20 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Schijf 2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 37 | 62 | -25 | 19 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Vinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Schoonbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Stelenbaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen evenementen |