Wedstrijdschema: Heikneuters 2 | Zondagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Speeldag 3 | 02.10.2022 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 5 - 4 | ![]() |
6 | Speeldag 6 | 23.10.2022 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | White Star Schorvoort | 1 - 2 | ![]() |
7 | Speeldag 7 | 30.10.2022 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Kempenzonen 3 | 1 - 5 | ![]() |
11 | Speeldag 11 | 27.11.2022 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Ten Aard | 2 - 5 | ![]() |
12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 3 - 1 | ![]() |
13 | Ronde 13 | 11.12.2022 | 09:30 u | Broekkant 3 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 3 - 2 | ![]() |
18 | Ronde 18 | 12.02.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Schijf 5 | 1 - 6 | ![]() |
19 | Ronde 19 | 19.02.2023 | 09:30 u | White Star Schorvoort | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 4 - 1 | ![]() |
20 | Ronde 20 | 26.02.2023 | 09:30 u | Kempenzonen 3 | ![]() | - | ![]() | Heikneuters 2 | 5 - 4 | ![]() |
26 | Ronde 26 | 09.04.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | ![]() | Den Berg 2 | 1 - 8 | ![]() |
Geen evenementen |