Wedstrijdschema: Geneberg 1 | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronde 1 | 17.09.2022 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Germeer | 3 - 0 | |||
4 | Ronde 4 | 08.10.2022 | 15:00 u | Hoekske 2 | - | Geneberg 1 | 3 - 3 | |||
5 | Ronde 5 | 15.10.2022 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Pro Mille | 3 - 2 | |||
6 | Ronde 6 | 22.10.2022 | 16:00 u | Geneberg 1 | - | Schijf 2 | 3 - 0 | |||
7 | Ronde 7 | 29.10.2022 | 15:00 u | Koekoek | - | Geneberg 1 | 1 - 4 | |||
9 | Ronde 9 | 12.11.2022 | 15:00 u | Red Star 2 | - | Geneberg 1 | 2 - 0 | |||
10 | Ronde 10 | 19.11.2022 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Motorclub 3 | 3 - 5 | |||
11 | Ronde 11 | 26.11.2022 | 15:00 u | Van Broekhoven 1 | - | Geneberg 1 | 4 - 0 | |||
12 | Ronde 12 | 03.12.2022 | 15:00 u | Horst SC | - | Geneberg 1 | 0 - 2 | |||
13 | Ronde 13 | 10.12.2022 | 15:00 u | Germeer | - | Geneberg 1 | 3 - 4 | |||
14 | Ronde 14 | 13.05.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Schijf 3 | 4 - 2 | |||
17 | Ronde 17 | 28.01.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Hoekske 2 | 4 - 2 | |||
18 | Ronde 18 | 11.02.2023 | 15:00 u | Pro Mille | - | Geneberg 1 | 5 - 4 | |||
19 | Ronde 19 | 18.02.2023 | 16:30 u | Schijf 2 | - | Geneberg 1 | 2 - 5 | |||
20 | Ronde 20 | 25.02.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Koekoek | 2 - 4 | |||
22 | Ronde 22 | 11.03.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Red Star 2 | 10 - 0 | |||
23 | Ronde 23 | 18.03.2023 | 15:00 u | Motorclub 3 | - | Geneberg 1 | _ - _ | |||
24 | Ronde 24 | 25.03.2023 | 14:30 u | Schijf 3 | - | Geneberg 1 | 2 - 0 | |||
25 | Ronde 25 | 15.04.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Van Broekhoven 1 | 5 - 0 | |||
26 | Ronde 26 | 08.04.2023 | 15:00 u | Geneberg 1 | - | Horst SC | 1 - 4 |
Geen evenementen |