Team statistieken: Schijf 2 | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gespeelde wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gewonnen: | 6 | 5 | 1 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 13 | 5 | 8 |
Grootste overwinning: |
5-0 Schijf 2 - Horst SC |
0-1 Horst SC - Schijf 2 |
|
Grootste nederlaag: |
2-5 Schijf 2 - Geneberg 1 |
13-3 Pro Mille - Schijf 2 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 138 | 59 | 79 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.31 | 4.54 | 6.08 |
Doelpunten voor | 58 | 35 | 23 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.23 | 2.69 | 1.77 |
Doelpunten tegen | 80 | 24 | 56 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.08 | 1.85 | 4.31 |
Geen doelpunten tegen | 4 | 3 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |