Team statistieken: Horst SC | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gespeelde wedstrijden: | 24 | 12 | 12 |
Gewonnen: | 11 | 5 | 6 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 12 | 7 | 5 |
Grootste overwinning: |
7-0 Horst SC - Koekoek |
3-9 Motorclub 3 - Horst SC |
|
Grootste nederlaag: |
0-10 Horst SC - Olmen |
7-1 Olmen - Horst SC |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 139 | 65 | 74 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.79 | 5.42 | 6.17 |
Doelpunten voor | 69 | 32 | 37 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.88 | 2.67 | 3.08 |
Doelpunten tegen | 70 | 33 | 37 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.92 | 2.75 | 3.08 |
Geen doelpunten tegen | 5 | 3 | 2 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |