Team statistieken: Geneberg 1 | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 12 | 14 |
Gespeelde wedstrijden: | 22 | 10 | 12 |
Gewonnen: | 11 | 7 | 4 |
Gelijk: | 3 | 0 | 3 |
Verloren: | 8 | 3 | 5 |
Grootste overwinning: |
10-0 Geneberg 1 - Red Star 2 |
2-5 Schijf 2 - Geneberg 1 |
|
Grootste nederlaag: |
1-4 Geneberg 1 - Horst SC |
4-0 Van Broekhoven 1 - Geneberg 1 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 120 | 55 | 65 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.45 | 5.5 | 5.42 |
Doelpunten voor | 68 | 36 | 32 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.09 | 3.6 | 2.67 |
Doelpunten tegen | 52 | 19 | 33 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.36 | 1.9 | 2.75 |
Geen doelpunten tegen | 5 | 4 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |