Team statistieken: Geneberg 1 | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 12 | 14 |
Gespeelde wedstrijden: | 25 | 12 | 13 |
Gewonnen: | 11 | 7 | 4 |
Gelijk: | 1 | 0 | 1 |
Verloren: | 7 | 3 | 4 |
Grootste overwinning: |
10-0 Geneberg 1 - Red Star 2 |
2-5 Schijf 2 - Geneberg 1 |
|
Grootste nederlaag: |
1-4 Geneberg 1 - Horst SC |
4-0 Van Broekhoven 1 - Geneberg 1 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 142 | 67 | 75 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.68 | 5.58 | 5.77 |
Doelpunten voor | 82 | 45 | 37 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.28 | 3.75 | 2.85 |
Doelpunten tegen | 60 | 22 | 38 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.4 | 1.83 | 2.92 |
Geen doelpunten tegen | 5 | 4 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |