| Wedstrijdschema: Den Berg 2 | Zondagreeks |
| SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speeldag 1 | 13.09.2020 | 09:30 u | Witte Molen | ![]() | - | | Den Berg 2 | 2 - 5 | |
| 2 | Speeldag 2 | 20.09.2020 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Schoonbroek 3 | 4 - 0 | |
| 3 | Speeldag 3 | 05.02.2023 | 09:30 u | Postel 2 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 3 - 9 | |
| 5 | Speeldag 5 | 16.10.2022 | 09:30 u | Bosvlinders 2 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 2 - 5 | |
| 6 | Speeldag 6 | 23.10.2022 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Kempenzonen 3 | 6 - 2 | |
| 8 | Speeldag 8 | 06.11.2022 | 09:30 u | Het Vervolg | ![]() | - | | Den Berg 2 | 2 - 4 | |
| 9 | Speeldag 9 | 13.11.2022 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Ten Aard | 4 - 1 | |
| 10 | Speeldag 10 | 23.04.2023 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Spin 3 | 7 - 1 | |
| 12 | Ronde 12 | 04.12.2022 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Heikneuters 2 | 3 - 1 | |
| 14 | Ronde 14 | 16.04.2023 | 09:30 u | Schijf 5 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 2 - 4 | |
| 15 | Ronde 15 | 30.04.2023 | 09:30 u | Schoonbroek 3 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 0 - 4 | |
| 16 | Ronde 16 | 07.05.2023 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Postel 2 | 5 - 0 | |
| 18 | Ronde 18 | 12.02.2023 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Bosvlinders 2 | 7 - 1 | |
| 19 | Ronde 19 | 19.02.2023 | 09:30 u | Kempenzonen 3 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 3 - 4 | |
| 21 | Ronde 21 | 05.03.2023 | 09:30 u | Den Berg 2 | ![]() | - | | Het Vervolg | 5 - 0 | |
| 22 | Ronde 22 | 12.03.2023 | 09:30 u | Ten Aard | ![]() | - | | Den Berg 2 | 1 - 6 | |
| 23 | Ronde 23 | 19.03.2023 | 09:30 u | Spin 3 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 0 - 13 | |
| 26 | Ronde 26 | 09.04.2023 | 09:30 u | Heikneuters 2 | ![]() | - | | Den Berg 2 | 1 - 8 |
| Geen evenementen |