Wedstrijdschema: Witte Molen | Zondagreeks


SD Wedstrijdnaam Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
2 Speeldag 2 08.01.2023 09:30 u Broekkant 3 - Witte Molen0 - 3 Gewonnen
3 Speeldag 3 02.10.2022 09:30 u Witte Molen - Heikneuters 25 - 4 Gewonnen
4 Speeldag 4 05.02.2023 09:30 u Spin 3 - Witte Molen1 - 2 Gewonnen
5 Speeldag 5 16.04.2023 09:30 u White Star Schorvoort - Witte Molen2 - 3 Gewonnen
6 Speeldag 6 23.10.2022 09:30 u Witte Molen - Postel 28 - 1 Gewonnen
7 Speeldag 7 30.10.2022 09:30 u Witte Molen - Schijf 54 - 3 Gewonnen
8 Speeldag 8 06.11.2022 09:30 u Kempenzonen 3 - Witte Molen3 - 7 Gewonnen
9 Speeldag 9 13.11.2022 09:30 u Witte Molen - Bosvlinders 29 - 0 Gewonnen
11 Speeldag 11 27.11.2022 09:30 u Witte Molen - Het Vervolg7 - 2 Gewonnen
12 Ronde 12 04.12.2022 09:30 u Ten Aard - Witte Molen5 - 7 Gewonnen
15 Ronde 15 30.04.2023 09:30 u Witte Molen - Broekkant 35 - 0 Gewonnen
17 Ronde 17 29.01.2023 09:30 u Witte Molen - Spin 310 - 1 Gewonnen
19 Ronde 19 19.02.2023 09:30 u Postel 2 - Witte Molen2 - 11 Gewonnen
21 Ronde 21 05.03.2023 09:30 u Witte Molen - Kempenzonen 37 - 0 Gewonnen
22 Ronde 22 12.03.2023 09:30 u Bosvlinders 2 - Witte Molen3 - 8 Gewonnen
24 Ronde 24 26.03.2023 09:30 u Witte Molen - Schoonbroek 310 - 0 Gewonnen
26 Ronde 26 09.04.2023 09:30 u Witte Molen - Ten Aard6 - 3 Gewonnen

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden