Wedstrijdschema: Hoekske 1 | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
SD | Wedstrijdnaam | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speeldag 1 | 16.09.2023 | 14:00 u | Hoekske 1 | - | Schijf 1 | _ - _ | |||
1 | Speeldag 1 | 16.09.2023 | 15:00 u | Schoonbroek 1 | - | Hoekske 1 | 4 - 1 | |||
2 | Speeldag 2 | 24.09.2022 | 15:00 u | Red Star 1 | - | Hoekske 1 | 4 - 2 | |||
3 | Speeldag 3 | 01.10.2022 | 15:00 u | Barrier | - | Hoekske 1 | 3 - 4 | |||
4 | Speeldag 4 | 08.10.2022 | 14:00 u | Hoekske 1 | - | Schijf 1 | 3 - 0 | |||
5 | Speeldag 5 | 15.10.2022 | 15:00 u | Kempenzonen 1 | - | Hoekske 1 | 3 - 1 | |||
6 | Speeldag 6 | 29.10.2022 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Claridge 1 | 2 - 2 | |||
7 | Speeldag 7 | 05.11.2022 | 15:00 u | Zonnekloppers | - | Hoekske 1 | 1 - 0 | |||
8 | Speeldag 8 | 12.11.2022 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Flurky 1 | 1 - 0 | |||
10 | Speeldag 10 | 26.11.2022 | 15:00 u | Donk 1 | - | Hoekske 1 | 2 - 3 | |||
12 | Speeldag 12 | 10.12.2022 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Schoonbroek 1 | 3 - 1 | |||
13 | Speeldag 13 | 15.04.2023 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Red Star 1 | 3 - 1 | |||
14 | Speeldag 14 | 22.04.2023 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Barrier | 2 - 3 | |||
15 | Speeldag 15 | 28.01.2023 | 15:00 u | Schijf 1 | - | Hoekske 1 | 1 - 3 | |||
16 | Speeldag 16 | 11.02.2023 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Kempenzonen 1 | 0 - 1 | |||
17 | Speeldag 17 | 25.02.2023 | 15:00 u | Claridge 1 | - | Hoekske 1 | 4 - 2 | |||
18 | Speeldag 18 | 04.03.2023 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Zonnekloppers | 0 - 0 | |||
19 | Speeldag 19 | 11.03.2023 | 15:00 u | Flurky 1 | - | Hoekske 1 | 0 - 0 | |||
21 | Speeldag 21 | 01.04.2023 | 15:00 u | Hoekske 1 | - | Donk 1 | 2 - 3 |
Geen evenementen |