Rivalen: Donk 1 | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Schijf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Barrier | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
Flurky 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Hoekske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Germinal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Kempenzonen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Gerheide 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Claridge 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Red Star 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
Zonnekloppers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Schoonbroek 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Geen evenementen |