| Team statistieken: Heikneuters 2 | Zondagreeks |
| Totaal | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|
| Geplande wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
| Gespeelde wedstrijden: | 25 | 12 | 13 |
| Gewonnen: | 11 | 5 | 6 |
| Gelijk: | 2 | 1 | 1 |
| Verloren: | 10 | 5 | 5 |
| Grootste overwinning: |
9-1 Heikneuters 2 - Spin 3 |
2-6 Spin 3 - Heikneuters 2 |
|
| Grootste nederlaag: |
1-8 Heikneuters 2 - Den Berg 2 |
4-1 White Star Schorvoort - Heikneuters 2 |
|
| Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 165 | 87 | 78 |
| Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 6.6 | 7.25 | 6 |
| Doelpunten voor | 89 | 44 | 45 |
| Doelpunten voor per wedstrijd: | 3.56 | 3.67 | 3.46 |
| Doelpunten tegen | 76 | 43 | 33 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 3.04 | 3.58 | 2.54 |
| Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten per speeldag |
|---|
| Geen evenementen |