| Rivalen: White Star Schorvoort | Zondagreeks |
| Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| Spin 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 1 |
| Ten Aard | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 1 |
| Postel 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
| Schoonbroek 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 3 |
| Het Vervolg | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| Kempenzonen 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| Bosvlinders 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
| Broekkant 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| Den Berg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| Heikneuters 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Schijf 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| Witte Molen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
| Geen evenementen |