Team statistieken: Schijf 1 | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 23 | 11 | 12 |
Gespeelde wedstrijden: | 22 | 11 | 11 |
Gewonnen: | 5 | 3 | 2 |
Gelijk: | 2 | 1 | 1 |
Verloren: | 11 | 5 | 6 |
Grootste overwinning: |
6-2 Schijf 1 - Barrier |
1-3 Red Star 1 - Schijf 1 |
|
Grootste nederlaag: |
0-4 Schijf 1 - Flurky 1 |
4-0 Schoonbroek 1 - Schijf 1 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 122 | 65 | 57 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 5.55 | 5.91 | 5.18 |
Doelpunten voor | 58 | 37 | 21 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 2.64 | 3.36 | 1.91 |
Doelpunten tegen | 64 | 28 | 36 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.91 | 2.55 | 3.27 |
Geen doelpunten tegen | 2 | 1 | 1 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |