Rivalen: Vorsel | Zondagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Postel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Broekkant 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 |
Kempenzonen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 10 |
Schijf 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
White Star Schorvoort | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
Den Berg 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Heikneuters 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Het Vervolg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Schoonbroek 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
Spin 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Witte Molen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 9 |
Geen evenementen |