Rivalen: Schijf 3 | 4e Afdeling Zaterdagreeks


Rivalen Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten
Motorclub 3 4 1 1 2 11 - 15
Germeer 4 1 2 1 7 - 8
Canada 2 2 0 0 21 - 2
Belta 2 2 2 0 0 10 - 1
Hoef Sport 1 2 2 0 0 8 - 3
Schijf 2 2 2 0 0 5 - 2
Geneberg 2 2 1 1 0 11 - 5
Schoorhei 2 1 0 1 9 - 6
G.S.K. 2 2 1 0 1 7 - 5
Van Broekhoven 1 2 1 0 1 5 - 9
Donk 2 2 1 1 0 4 - 3
Geneberg 1 2 1 0 1 4 - 4
Hoekske 2 2 1 1 0 4 - 3
Koekoek 2 1 0 1 4 - 4
Red Star 2 2 1 0 1 3 - 3
Pro Mille 2 1 0 1 1 - 1
Horst SC 2 0 0 2 2 - 7
Motorclub 2 2 0 0 2 1 - 7
Flurky 2 1 1 0 0 4 - 3

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden