| Rivalen: Barrier | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
| Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoonbroek 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
| Red Star 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Claridge 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| Hoekske 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
| Flurky 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| Kempenzonen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| Schijf 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 10 |
| Donk 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| Zonnekloppers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 11 |
| Geen evenementen |