Wedstrijdschema: Spin 3 | Zondagreeks


SD Wedstrijdnaam Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
1 Speeldag 1 13.09.2020 09:30 u Spin 3 - Kempenzonen 35 - 2 Gewonnen
2 Speeldag 2 20.09.2020 09:30 u Heikneuters 2 - Spin 39 - 1 Verloren
3 Speeldag 3 02.10.2022 09:30 u Bosvlinders 2 - Spin 39 - 0 Verloren
4 Speeldag 4 05.02.2023 09:30 u Spin 3 - Witte Molen1 - 2 Verloren
5 Speeldag 5 16.04.2023 09:30 u Het Vervolg - Spin 34 - 0 Verloren
6 Speeldag 6 23.10.2022 09:30 u Spin 3 - Schoonbroek 33 - 4 Verloren
7 Speeldag 7 30.10.2022 09:30 u Spin 3 - Postel 210 - 2 Gewonnen
8 Speeldag 8 06.11.2022 09:30 u Ten Aard - Spin 34 - 2 Verloren
9 Speeldag 9 13.11.2022 09:30 u Spin 3 - White Star Schorvoort1 - 9 Verloren
10 Speeldag 10 23.04.2023 09:30 u Den Berg 2 - Spin 37 - 1 Verloren
11 Speeldag 11 27.11.2022 09:30 u Spin 3 - Schijf 51 - 10 Verloren
12 Ronde 12 04.12.2022 09:30 u Broekkant 3 - Spin 311 - 1 Verloren
13 Ronde 13 11.12.2022 09:30 u Kempenzonen 3 - Spin 30 - 8 Gewonnen
15 Ronde 15 30.04.2023 09:30 u Spin 3 - Heikneuters 22 - 6 Verloren
16 Ronde 16 07.05.2023 09:30 u Spin 3 - Bosvlinders 22 - 0 Gewonnen
17 Ronde 17 29.01.2023 09:30 u Witte Molen - Spin 310 - 1 Verloren
18 Ronde 18 12.02.2023 09:30 u Spin 3 - Het Vervolg2 - 3 Verloren
19 Ronde 19 19.02.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Spin 36 - 4 Verloren
20 Ronde 20 26.02.2023 09:30 u Postel 2 - Spin 35 - 4 Verloren
21 Ronde 21 05.03.2023 09:30 u Spin 3 - Ten Aard2 - 4 Verloren
22 Ronde 22 12.03.2023 09:30 u White Star Schorvoort - Spin 313 - 0 Verloren
23 Ronde 23 19.03.2023 09:30 u Spin 3 - Den Berg 20 - 13 Verloren
25 Ronde 25 02.04.2023 09:30 u Schijf 5 - Spin 39 - 0 Verloren
26 Ronde 26 09.04.2023 09:30 u Spin 3 - Broekkant 35 - 0 Gewonnen

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden