Rivalen: Germeer | 4e Afdeling Zaterdagreeks


Rivalen Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten
Motorclub 3 4 2 1 1 14 - 12
Schijf 3 4 1 2 1 8 - 7
Geneberg 2 2 2 0 0 6 - 1
Flurky 2 2 1 0 1 9 - 11
Schoorhei 2 1 1 0 9 - 6
Hoekske 2 2 1 1 0 7 - 3
G.S.K. 2 2 1 0 1 6 - 13
Pro Mille 2 1 0 1 6 - 2
Belta 2 2 1 0 1 5 - 4
Koekoek 2 1 0 1 4 - 5
Red Star 2 2 1 0 1 4 - 3
Schijf 2 2 1 0 1 4 - 4
Hoef Sport 1 2 1 0 1 1 - 1
Donk 2 2 0 0 2 6 - 13
Canada 2 0 0 2 4 - 7
Geneberg 1 2 0 0 2 3 - 7
Horst SC 2 0 0 2 2 - 5
Van Broekhoven 1 1 0 0 1 3 - 4

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden