Rivalen: Schijf 1 | 2e Afdeling Zaterdagreeks |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
Vloedbeemden | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
Den Berg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Stort Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Horst SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 9 |
Krabbers | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Sparta Blauw Wit | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
Jong Lansiers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Gerheide 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
Spin 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
Germinal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Geen evenementen |