Wedstrijd voorbeschouwing: Claridge 1 - Barrier | 1e Afdeling Zaterdagreeks |
![]() |
![]() |
|
Claridge 1 | - | Barrier |
Wedstrijddatum: zaterdag, 03 december 2022 | ||
Aanvangstijd: 15:00 u | ||
Claridge 1 | Statistieken | Barrier |
---|---|---|
54,14% | Kansen | 45,86% |
6 | Huidige positie | 9 |
12 | Wedstrijden | 12 |
4/3/5 | G/G/V (Totaal) | 4/2/6 |
3/0/4 | G/G/V (Thuis) | 2/1/3 |
1/3/1 | G/G/V (Uit) | 2/1/3 |
15 | Punten | 14 |
30 : 27 | Doelpunten | 28 : 39 |
3 | Doelsaldo | -11 |
Claridge 1 - Schoonbroek 1 5:2 | Grootste thuiswinst | Barrier - Red Star 1 5:2 |
Claridge 1 - Zonnekloppers 0:2 | Grootste thuisverlies | Barrier - Zonnekloppers 1:6 |
Schijf 1 - Claridge 1 4:8 | Grootste uitwinst | Germinal - Barrier 2:4 |
Red Star 1 - Claridge 1 3:1 | Grootste uitverlies | Zonnekloppers - Barrier 5:0 |
|
zaterdag 11 februari Peter Mertens en Martijn Vincent Schijf 2 - Horst 2 te 16:30h |
za, 11 feb 2023 16:30 | ||
![]() Donk 1 |
-:- |
![]() Schijf 1 |
za, 11 feb 2023 16:30 | ||
![]() Schijf 2 |
-:- |
![]() Horst SC |
za, 11 feb 2023 17:00 | ||
![]() Germeer |
-:- |
![]() Schijf 3 |
zo, 12 feb 2023 09:30 | ||
![]() Heikneuters 2 |
-:- |
![]() Schijf 5 |