Stand   Team G O Gl V DV DT +/- PntASC
1 hetzelfde (1) White Star Schorvoort 25 22 2 1 145 22 123 68
2 hetzelfde (2) Den Berg 2 26 20 2 4 118 40 78 62
3 hetzelfde (3) Witte Molen 24 19 4 1 128 40 88 61
4 hetzelfde (4) Schijf 5 26 17 3 6 144 58 86 54
5 hetzelfde (5) Broekkant 3 26 14 2 10 93 69 24 44
6 hetzelfde (6) Heikneuters 2 25 13 2 10 89 76 13 41
7 hetzelfde (7) Het Vervolg 25 11 2 12 68 76 -8 35
8 omhoog (9) Schoonbroek 3 26 10 4 12 77 99 -22 34
9 omlaag (8) Bosvlinders 2 26 9 4 13 74 86 -12 31
10 hetzelfde (10) Ten Aard 24 7 2 15 65 97 -32 23
11 hetzelfde (11) Kempenzonen 3 26 7 1 18 51 119 -68 22
12 hetzelfde (12) Spin 3 26 7 0 19 66 142 -76 21
13 hetzelfde (13) Postel 2 26 6 2 18 60 140 -80 20
14 hetzelfde (14) Vorsel 25 1 0 24 12 126 -114 3

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden