Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/-![]() | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
White Star Schorvoort | 24 | 21 | 2 | 1 | 144 | 21 | 123 | 65 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Witte Molen | 22 | 17 | 4 | 1 | 119 | 40 | 79 | 55 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Schijf 5 | 24 | 15 | 3 | 6 | 129 | 57 | 72 | 48 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Den Berg 2 | 24 | 18 | 2 | 4 | 108 | 40 | 68 | 56 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Broekkant 3 | 24 | 12 | 2 | 10 | 82 | 66 | 16 | 38 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Heikneuters 2 | 23 | 11 | 2 | 10 | 79 | 76 | 3 | 35 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Het Vervolg | 23 | 9 | 2 | 12 | 58 | 76 | -18 | 29 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bosvlinders 2 | 24 | 7 | 4 | 13 | 64 | 86 | -22 | 25 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Schoonbroek 3 | 24 | 8 | 4 | 12 | 68 | 99 | -31 | 28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ten Aard | 24 | 6 | 2 | 16 | 60 | 106 | -46 | 20 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kempenzonen 3 | 24 | 5 | 1 | 18 | 41 | 116 | -75 | 16 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Postel 2 | 24 | 5 | 2 | 17 | 53 | 136 | -83 | 17 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Spin 3 | 24 | 5 | 0 | 19 | 56 | 142 | -86 | 15 |
Geen evenementen |