Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Motorclub 3 | 21 | 17 | 2 | 2 | 106 | 37 | 69 | 53 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Motorclub 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 116 | 39 | 77 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Schijf 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 85 | 51 | 34 | 37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Donk 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 78 | 58 | 20 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Flurky 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 87 | 55 | 32 | 32 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Schoorhei | 21 | 8 | 5 | 8 | 74 | 72 | 2 | 29 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hoef Sport 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 53 | 3 | 29 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Germeer | 21 | 8 | 3 | 10 | 59 | 73 | -14 | 27 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Belta 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 49 | 54 | -5 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
G.S.K. 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 45 | 95 | -50 | 18 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Geneberg 2 | 21 | 5 | 2 | 14 | 33 | 89 | -56 | 17 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Canada | 21 | 5 | 1 | 15 | 35 | 147 | -112 | 16 |
Geen evenementen |