Team statistieken: Olmen | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gespeelde wedstrijden: | 26 | 13 | 13 |
Gewonnen: | 19 | 11 | 8 |
Gelijk: | 2 | 0 | 2 |
Verloren: | 5 | 2 | 3 |
Grootste overwinning: |
6-0 Olmen - Schoorhei |
0-10 Horst SC - Olmen |
|
Grootste nederlaag: |
2-3 Olmen - Red Star 2 |
5-1 Van Broekhoven 1 - Olmen |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 171 | 85 | 86 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 6.58 | 6.54 | 6.62 |
Doelpunten voor | 118 | 61 | 57 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 4.54 | 4.69 | 4.38 |
Doelpunten tegen | 53 | 24 | 29 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 2.04 | 1.85 | 2.23 |
Geen doelpunten tegen | 5 | 3 | 2 |
Doelpunten per speeldag |
---|
Geen evenementen |