Rivalen: Schoorhei | 4e Afdeling Zaterdagreeks


Rivalen Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Doelpunten
Schijf 3 4 1 0 3 11 - 23
Germeer 4 0 1 3 9 - 19
Motorclub 3 4 0 1 3 8 - 25
Horst SC 2 2 0 0 9 - 7
Flurky 2 2 2 0 0 8 - 4
G.S.K. 2 2 2 0 0 8 - 0
Belta 2 2 1 0 1 8 - 10
Geneberg 2 2 1 1 0 6 - 2
Schijf 2 2 0 1 1 7 - 13
Hoef Sport 1 2 0 1 1 5 - 7
Hoekske 2 2 0 0 2 5 - 11
Donk 2 2 0 1 1 4 - 9
Motorclub 2 2 0 0 2 4 - 10
Red Star 2 2 0 0 2 3 - 9
Zonnekloppers 2 0 0 2 3 - 11
Geneberg 1 2 0 1 1 2 - 5
Koekoek 2 0 0 2 2 - 8
Olmen 2 0 0 2 2 - 12
Pro Mille 2 0 0 2 2 - 7
Van Broekhoven 1 2 0 0 2 2 - 11
Canada 1 1 0 0 16 - 1

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden