Wedstrijdschema: Barrier | 1e Afdeling Zaterdagreeks


SD Wedstrijdnaam Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
1 Speeldag 1 16.09.2023 15:00 u Barrier - Zonnekloppers1 - 6 Verloren
2 Speeldag 2 18.02.2023 14:00 u Flurky 1 - Barrier2 - 1 Verloren
3 Speeldag 3 01.10.2022 15:00 u Barrier - Hoekske 13 - 4 Verloren
4 Speeldag 4 08.10.2022 15:00 u Donk 1 - Barrier2 - 2 Gelijk
6 Speeldag 6 29.10.2022 15:00 u Schoonbroek 1 - Barrier3 - 4 Gewonnen
7 Speeldag 7 05.11.2022 15:00 u Barrier - Red Star 15 - 2 Gewonnen
9 Speeldag 9 19.11.2022 14:00 u Schijf 1 - Barrier6 - 2 Verloren
10 Speeldag 10 26.11.2022 15:00 u Barrier - Kempenzonen 12 - 0 Gewonnen
11 Speeldag 11 03.12.2022 15:00 u Claridge 1 - Barrier5 - 2 Verloren
12 Speeldag 12 10.12.2022 15:00 u Zonnekloppers - Barrier5 - 0 Verloren
13 Speeldag 13 15.04.2023 15:00 u Barrier - Flurky 13 - 1 Gewonnen
14 Speeldag 14 22.04.2023 15:00 u Hoekske 1 - Barrier2 - 3 Gewonnen
15 Speeldag 15 28.01.2023 15:00 u Barrier - Donk 12 - 3 Verloren
17 Speeldag 17 25.02.2023 15:00 u Barrier - Schoonbroek 15 - 1 Gewonnen
18 Speeldag 18 04.03.2023 15:00 u Red Star 1 - Barrier0 - 2 Gewonnen
20 Speeldag 20 18.03.2023 14:00 u Barrier - Schijf 14 - 4 Gelijk
21 Speeldag 21 01.04.2023 15:00 u Kempenzonen 1 - Barrier6 - 1 Verloren
22 Speeldag 22 08.04.2023 15:00 u Barrier - Claridge 14 - 1 Gewonnen

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden