Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VK Kolonie 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 88 | 25 | 63 | 56 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Atib Leopoldsburg 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 91 | 34 | 57 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Geneberg 1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 74 | 40 | 34 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Looi Sport | 20 | 13 | 0 | 7 | 65 | 40 | 25 | 39 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Germeer | 21 | 8 | 4 | 9 | 57 | 71 | -14 | 28 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schijf 2 | 22 | 9 | 1 | 12 | 58 | 78 | -20 | 28 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Welkom Boys | 21 | 8 | 3 | 10 | 44 | 47 | -3 | 27 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Pro Mille | 21 | 8 | 1 | 12 | 44 | 53 | -9 | 25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Schoonbroek 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 60 | -12 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Hoekske 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 56 | 87 | -31 | 19 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Real Heesakker | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 101 | -62 | 16 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cools | 21 | 4 | 3 | 14 | 45 | 73 | -28 | 15 |
Geen evenementen |