Stand | Team | G | O | Gl | V![]() | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Schoorhei | 26 | 2 | 2 | 22 | 50 | 132 | -82 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Pro Mille | 25 | 9 | 2 | 14 | 55 | 72 | -17 | 29 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Schijf 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 58 | 80 | -22 | 28 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Koekoek | 25 | 11 | 1 | 13 | 60 | 72 | -12 | 34 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Horst SC | 25 | 12 | 1 | 12 | 72 | 72 | 0 | 37 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Red Star 2 | 26 | 13 | 2 | 11 | 69 | 76 | -7 | 41 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Schijf 3 | 26 | 12 | 3 | 11 | 54 | 56 | -2 | 39 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Germeer | 25 | 10 | 4 | 11 | 68 | 56 | 12 | 34 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hoekske 2 | 25 | 9 | 6 | 10 | 59 | 67 | -8 | 33 |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Motorclub 3 | 24 | 13 | 2 | 9 | 91 | 87 | 4 | 41 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Van Broekhoven 1 | 25 | 13 | 3 | 9 | 92 | 62 | 30 | 42 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Geneberg 1 | 25 | 13 | 4 | 8 | 82 | 60 | 22 | 43 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zonnekloppers | 25 | 12 | 6 | 7 | 83 | 66 | 17 | 42 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Olmen | 26 | 19 | 2 | 5 | 118 | 53 | 65 | 59 |
Geen evenementen |