Wedstrijdschema: Schoonbroek 3 | Zondagreeks


SD Wedstrijdnaam Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
1 Speeldag 1 13.09.2020 09:30 u Schoonbroek 3 - Ten Aard2 - 5 Verloren
2 Speeldag 2 20.09.2020 09:30 u Den Berg 2 - Schoonbroek 34 - 0 Verloren
3 Speeldag 3 02.10.2022 09:30 u Schoonbroek 3 - Broekkant 32 - 4 Verloren
4 Speeldag 4 09.10.2022 09:30 u Heikneuters 2 - Schoonbroek 36 - 3 Verloren
5 Speeldag 5 08.01.2023 09:30 u Postel 2 - Schoonbroek 35 - 1 Verloren
6 Speeldag 6 23.10.2022 09:30 u Spin 3 - Schoonbroek 33 - 4 Gewonnen
7 Speeldag 7 30.10.2022 09:30 u Schoonbroek 3 - White Star Schorvoort1 - 8 Verloren
8 Speeldag 8 06.11.2022 09:30 u Schijf 5 - Schoonbroek 38 - 5 Verloren
9 Speeldag 9 13.11.2022 09:30 u Schoonbroek 3 - Kempenzonen 37 - 0 Gewonnen
10 Speeldag 10 20.11.2022 09:30 u Bosvlinders 2 - Schoonbroek 35 - 3 Verloren
12 Ronde 12 04.12.2022 09:30 u Schoonbroek 3 - Het Vervolg3 - 3 Gelijk
13 Ronde 13 11.12.2022 09:30 u Ten Aard - Schoonbroek 31 - 2 Gewonnen
14 Ronde 14 23.04.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Witte Molen1 - 1 Gelijk
15 Ronde 15 30.04.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Den Berg 20 - 4 Verloren
16 Ronde 16 07.05.2023 09:30 u Broekkant 3 - Schoonbroek 33 - 4 Gewonnen
17 Ronde 17 29.01.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Heikneuters 23 - 3 Gelijk
18 Ronde 18 12.02.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Postel 24 - 1 Gewonnen
19 Ronde 19 19.02.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Spin 36 - 4 Gewonnen
20 Ronde 20 26.02.2023 09:30 u White Star Schorvoort - Schoonbroek 310 - 2 Verloren
21 Ronde 21 05.03.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Schijf 53 - 8 Verloren
22 Ronde 22 12.03.2023 09:30 u Kempenzonen 3 - Schoonbroek 30 - 4 Gewonnen
23 Ronde 23 19.03.2023 09:30 u Schoonbroek 3 - Bosvlinders 23 - 3 Gelijk
24 Ronde 24 26.03.2023 09:30 u Witte Molen - Schoonbroek 310 - 0 Verloren
26 Ronde 26 09.04.2023 09:30 u Het Vervolg - Schoonbroek 30 - 5 Gewonnen

Beurtrol

Geen evenementen

Volgende wedstrijden