Wedstrijd voorbeschouwing: Cools - FC De Kroon | 4e Afdeling Zaterdagreeks |
![]() |
![]() |
|
Cools | - | FC De Kroon |
Wedstrijddatum: zaterdag, 09 februari 2019 | ||
Aanvangstijd: 14:30 u | ||
Cools | Statistieken | FC De Kroon |
---|---|---|
20,94% | Kansen | 79,06% |
12 | Huidige positie | 4 |
15 | Wedstrijden | 15 |
1/1/13 | G/G/V (Totaal) | 8/5/2 |
1/0/6 | G/G/V (Thuis) | 3/3/0 |
0/1/7 | G/G/V (Uit) | 5/2/2 |
4 | Punten | 29 |
21 : 79 | Doelpunten | 46 : 31 |
-58 | Doelsaldo | 15 |
Cools - Schoonbroek 2 5:1 | Grootste thuiswinst | FC De Kroon - Hoekske 2 4:1 |
Cools - Welkom Boys 1:6 | Grootste thuisverlies | ---- |
---- | Grootste uitwinst | Real Heesakker - FC De Kroon 1:5 |
Schijf 2 - Cools 9:0 | Grootste uitverlies | Welkom Boys - FC De Kroon 3:1 |
|
zaterdag 23 februari @ 08:00 Roger Jacobs, Thomas Damen, Thomas Smets Schijf 1 - Den Berg 1 te 14:30h Schijf 2 - Netevallei te 16:30h |
zaterdag 2 maart @ 08:00 Tim Jacobs, Jasper Mermans, Carl Vos Schijf 2 - Sparta te 15:00h |
za, 23 feb 2019 14:30 | ||
![]() Schijf 1 |
-:- |
![]() Den Berg 1 |
za, 23 feb 2019 16:30 | ||
![]() Schijf 2 |
-:- |
![]() Netevallei |
zo, 24 feb 2019 09:30 | ||
![]() FC De Vraai |
-:- |
![]() Schijf 3 |