Stand | Team | G | O | Gl | V | DV | DT | +/- | Pnt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Germinal | 21 | 17 | 2 | 2 | 79 | 32 | 47 | 53 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Spin 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 81 | 35 | 46 | 46 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Horst SC | 21 | 13 | 1 | 7 | 82 | 50 | 32 | 40 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gerheide 1 | 21 | 12 | 4 | 5 | 64 | 37 | 27 | 40 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Schijf 1 | 21 | 10 | 3 | 8 | 60 | 49 | 11 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sparta Blauw Wit | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | 54 | -4 | 30 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Hemelboys | 21 | 9 | 2 | 10 | 74 | 71 | 3 | 29 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Krabbers | 21 | 6 | 7 | 8 | 61 | 80 | -19 | 25 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Jong Lansiers | 21 | 7 | 3 | 11 | 46 | 63 | -17 | 24 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Vloedbeemden | 21 | 7 | 2 | 12 | 59 | 70 | -11 | 23 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Stort Sport | 21 | 2 | 3 | 16 | 30 | 88 | -58 | 9 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Den Berg 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 43 | 100 | -57 | 8 |
Geen evenementen |